PRTGにはどのようなSNMPセンサーがありますか?
この資料では、PRTG Network Monitorに搭載されているSNMPセンサーの種類と、どのセンサーがどんな情報を提供してくれるのかについて説明します。
情報源
この資料の情報源は以下のとおりです:
ナレッジベース: What SNMP sensors does PRTG offer?
https://kb.paessler.com/en/topic/75522-what-snmp-sensors-does-prtg-offer
この記事はPRTG20以降に適用されます
本資料はPaessler AG作成の資料/ナレッジベースをジュピターテクノロジー株式会社(以下当社と略記)が独自で翻訳したものです。ベストエフォートの翻訳であるため、最新情報ではない可能性があります。最新情報は情報源をご確認ください。
PRTGのSNMPセンサー
PRTG Network Monitorには、お客様の監視ニーズに応えるために多くの組み込み済みセンサーがあります。ここでは、PRTGに搭載されているSNMPセンサーの種類を紹介します。SNMP監視に最適なセンサーを判断するのに役立ちます。
ベンダー固有のSNMPセンサー
APC
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP APC ハードウエア | パフォーマンスカウンター | バッテリーの電圧、容量、温度、残りの稼働時間、I/O |
Buffalo
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP Buffalo TS システムの正常性 | システムの正常性 | エラーや警告の数、CPU使用率、メモリ、アップタイム |
Cisco
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP Cisco ADSL | 統計情報 | 速度、減衰量、SNR、パワー出力 |
| SNMP Cisco ASA VPN 接続数 | VPN接続数 | アクティブメール、SVC、L2L、LBセッション |
| SNMP Cisco ASA VPN 流量 | VPN 流量 | 着信/発信トラフィック |
| SNMP Cisco ASA VPN ユーザー数 | アカウント接続数 | 接続されているアカウント数、オンライン/オフラインのアカウント数 |
| SNMP Cisco CBQoS | ネットワークパラメータ | 現在および最大のキューの深さ、ドロップパケットおよびサイズ |
| SNMP Cisco システムの正常性 | システムの正常性 | CPU負荷(%)、使用可能メモリ、温度 |
| SNMP Cisco UCS ブレード | 正常性の状態 | 操作性、オペレート状態、パワーステート |
| SNMP Cisco UCS シャーシ | 正常性の状態 | 設定、ライセンス、操作性、電源状態 |
| SNMP Cisco UCS 物理ディスク | 正常性の状態 | 操作性、接続状態 |
| SNMP Cisco UCS システムの正常性 | システムの正常性 | 動作可能/不可能なファンの数、電源の数 |
Dell
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP Dell EqualLogic 論理ディスク | ボリューム | 可用性、接続数、稼働状況 |
| SNMP Dell EqualLogic のメンバー正常性 | 正常性 | メンバーの状態、RAIDの状態、空きストレージ |
| SNMP Dell EqualLogic 物理ディスク | 物理ディスク | ステータス、読込/書込バイト数、転送失敗数、ヘルスステータス |
| SNMP Dell ハードウエア | パフォーマンスカウンター | システム管理ソフトウェアデータ、システムステータスデータ |
| SNMP Dell PowerEdge 物理ディスク | 物理ディスク | ディスクの状態、ロールアップの状態、コンポーネントの状態 |
| SNMP Dell PowerEdge システムの正常性 | システムの正常性 | グローバルシステム、パワーサプライ、温度 |
Fujitsu
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP Fujitsu システム正常性 v2 | システムの正常性 | 全体の状態、CPUの状態、ファンの状態、バッテリーの状態、温度 |
HP
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP HP LaserJet ハードウエア | パフォーマンスカウンター | トナーの状態、用紙の状態、紙詰まりの状態 |
HPE
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP HPE BladeSystem ブレード | ステータス | ブレードの状態、電源の状態 |
| SNMP HPE BladeSystem エンクロージャのシステム正常性 | システムの正常性 | エンクロージャの状態 |
| SNMP HPE ProLiant 論理ディスク | 論理ディスク | ディスクの状態、完了率 |
| SNMP HPE ProLiant メモリコントローラー | メモリコントローラー | エラーステータス、状態 |
| SNMP HPE ProLiant ネットワークインターフェース | ネットワークインターフェース | トラフィックイン/アウト、アライメントエラー、FCSエラー |
| SNMP HPE ProLiant 物理ディスク | 物理ディスク | ディスクの状態、ドライブの状態、S.M.A.R.T.の状態 |
| SNMP HPE ProLiant システム正常性 | システムの正常性 | 全体の状態、CPUファンの状態、熱の状態、消費電力 |
IBM
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP IBM System X 論理ディスク | 論理ディスク | ディスクの状態 |
| SNMP IBM System X 物理ディスク | 物理ディスク | ディスクの状態 |
| SNMP IBM System X 物理メモリ | メモリモジュール | メモリコントローラーの状態、電源の状態 |
| SNMP IBM System X システムの正常性 | システムの正常性 | 電源の状態、平面の電圧 |
Jacarta
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP interSeptor Pro 環境 | 環境 | 温度、湿度 |
Juniper
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP Juniper NS のシステム正常性 | システムの正常性 | CPU使用率、ファンの状態、システム温度 |
LenovoEMC
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP LenovoEMC 物理ディスク | 物理ディスク | ディスクの状態 |
| SNMP LenovoEMC システム正常性 | システムの正常性 | RAIDステータス |
NetApp
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP NetApp 空きディスク | ディスクスペース | ディスクの空き容量(バイト/パーセンテージ) |
| SNMP NetApp エンクロージャ | 筐体の電源と冷却 | 温度、ファンの回転数(毎分)、電流値(mA) |
| SNMP NetApp I/O | I/Oオペレーション | ディスクの読み取り/書き込み速度、ネットワークの受信/送信バイト数 |
| SNMP NetApp ライセンス | ライセンス | ライセンス期限までの残り時間 |
| SNMP NetApp 論理ユニット | I/Oオペレーション | データの読み取り/書き込み速度、1秒あたりのエラー数 |
| SNMP NetApp ネットワークインターフェース | ネットワークカード | トラフィックの入出庫、1秒あたりのエラー数(in/out) |
| SNMP NetApp システム正常性 | システムの正常性 | CPU負荷(%)、active/failed/spareのディスク |
Nutanix
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP Nutanix クラスターの正常性 | クラスターの正常性 | 全体的なステータス、入出力(I/O)帯域幅、I/Oレイテンシー、I/Oオペレーション |
| SNMP Nutanix ハイパーバイザー | Nutanixハイパーバイザー | CPU使用率、送受信バイト数、I/Oのリード、ライト、レイテンシー、帯域幅、パッケージのドロップイン/アウト、仮想マシン(VM)数 |
Poseidon
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP Poseidon 環境 | パフォーマンスカウンター | 湿度、温度 |
QNAP
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP QNAP Logical Disk sensor | 論理ディスク | ディスクの空き容量(パーセント/バイト)、ボリュームの状態 |
| SNMP QNAP 論理ディスク | 物理ディスク | 温度、ディスクの状態、S.M.A.R.T.の状態 |
| SNMP QNAP 物理ディスク | システムの正常性 | CPU使用率(パーセント)、メモリ(バイト)、CPU/システムの温度 |
SonicWall
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP SonicWall システム正常性 | システムの正常性 | CPU/メモリ使用率(%)、接続キャッシュ使用率(%)。 |
| SNMP SonicWall VPN トラフィック | IPsec VPN流量 | 毎秒の暗号化/復号化されたパケット数 |
Synology
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP Synology 論理ディスク | 論理ディスク | ボリュームの状態 |
| SNMP Synology 物理ディスク | 物理ディスク | 温度、ディスクの状態 |
| SNMP Synology システム正常性 | システムの正常性 | 温度、システム、電源、ファンの状態 |
汎用SNMPセンサー
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP CPU の負荷 | システム負荷 | パーセント |
| SNMP ディスク空き容量 | ディスクの空き容量(論理ディスク) | パーセント、バイト、合計 |
| SNMP ハードウエア正常性 | サーバーハードウェアの状態 | ステータス、エラー数 |
| SNMP ライブラリ | デバイス(+ MIBライブラリファイル) | MIBの内容に依存 |
| SNMP メモリ | メモリ使用量 | バイト数、パーセント、合計 |
| SNMP プリンター | プリンター | ステータス、カートリッジレベル、印刷ページ数 |
| SNMP RMON | トラフィック | 送信されたkbit/s、パケット、フラグメント、ドロップイベント |
| SNMP システムアップタイム | 時間(hh:mm) | |
| SNMP トラフィック | 流量 | 入力、出力、合計 |
| SNMP トラップレシーバー | トラップ | 受信、ドロップ、警告、エラー、実際のトラップメッセージ |
オペレーティングシステムごとのSNMPセンサー
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP Linux ディスクの空き容量 | ディスク容量 | 空き容量(未使用):バイト/パーセンテージ |
| SNMP Linux の負荷平均 | システム負荷 | 平均システム負荷(単位:秒 |
| SNMP Linux メモリ情報 | メモリ | 使用済み/空きの物理メモリ(バイト/パーセンテージ |
| SNMP Linux 物理ディスクを監視する | ディスクのI/O | 読み書きのバイト数/秒 |
| SNMP Windows サービス | Windowsサービス | 動作状況 |
SNMPカスタムセンサー
必要なものが見つかりませんか? すべてのベンダーに適したカスタム SNMP センサーをお試しください。
| センサー名 | 監視項目 | 表示内容 |
| SNMP カスタム | シングルパラメータ | 単一の数値 |
| SNMP カスタムアドバンスト | 数値 | 数値(最大10個まで) |
| SNMP カスタム文字列 | 文字列(+キーワード)または数値 | 応答時間、値 |
| SNMP カスタム文字列のルックアップ | 文字列(+定義されたルックアップファイル | 文字列の値、状態 |
| SNMP カスタムテーブル | テーブルエントリ | 数値(10個まで) |
さらに
- Paessler Knowledge Base:KB653_SNMP、MIB、およびOIDはどのように機能しますか (JTC翻訳資料あり)
- Paessler Knowledge Base: KB46863_SNMPセンサーが動作しません_どうしたらいいですか(JTC翻訳資料あり)
- PRTG User Manual: PRTG Manual: Monitoring via SNMP
- PRTG User Manual: PRTG Manual: Choosing the Right SNMP Sensor
お問い合わせ
PRTG Network Monitorについて、ご不明な点などございましたらお問い合わせください:
ジュピターテクノロジー株式会社(Jupiter Technology Corp.)
住所: 〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル8F
電話番号: 042-358-1250
購入前のお問い合わせ先: https://www.jtc-i.co.jp/contact/scontact.php
購入後のお問い合わせ先: https://www.jtc-i.co.jp/support/customerportal/
この記事へのコメントはありません。